请选择开始日期: 请选择结束日期: 商户: 回首页

商户余额: -137,477.96 元 总跑量: 24,707,489.00 元


充U记录

1) 2026-10-13 20:43:33 -- 68,088.00 元 -- 10,000 U -- 价格:6.80

2) 2026-10-13 13:17:23 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

3) 2026-10-12 13:04:47 -- 100,000.00 元 -- 100,000 U -- 价格:1.00

4) 2026-10-12 11:52:43 -- 10,000.00 元 -- 10,000 U -- 价格:1.00

5) 2026-10-12 11:19:39 -- 67,775.00 元 -- 10,000 U -- 价格:6.77

6) 2026-10-11 15:43:30 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00

7) 2026-10-11 13:35:47 -- 20,000.00 元 -- 20,000 U -- 价格:1.00

8) 2026-10-11 10:14:10 -- 50,000.00 元 -- 50,000 U -- 价格:1.00

9) 2026-10-08 15:06:24 -- 30,000.00 元 -- 30,000 U -- 价格:1.00


充值总额: 405,863.00 元 充U总额: 290,000 U

0.024249s